PRISLISTE PÅ CYKELREPARATIONER.
ALLE PRISERNE ER EX. RESERVEDELE - Priserne kan variere fra cykel til cykel, så prislisten er derfor kun vejledende.
EFTERSYN AF CYKEL | --- |
Eftersyn alm. | kr 249,00 |
Eftersyn stort / inkl. Gearnav opsmøring | kr 400,00 |
KÆDE OG TANDHJUL | --- |
Udskiftning af kæde med indvendige gear | kr 100,00 |
Udskiftning af kæde med udvendige gear | kr 133,00 |
Udskiftning af kæde på lukket kædekasse | kr 200,00 |
Udmåling af kæde for slidtage | Gratis |
Opspænding af kæden inkl. olie | kr 80,00 |
DÆK OG SLANGE | --- |
Lapning | kr 90,00 |
Udskiftning af slange foran | kr 100,00 |
Udskiftning af slange bagpå | kr 133,00 |
Udskiftning af dæk bagpå (med eller uden slange) | kr 133,00 |
Udskiftning af dæk bagpå m/lukket kædekasse | kr 166,00 |
Udskiftning af dæk foran (med eller uden slange) | kr 100,00 |
BREMSER | --- |
Udskiftning af alm. bremseklodser | kr 100,00 |
Udskiftning af skrivebremse klodser | kr 133,00 |
Udskiftning af bremseskive | kr 100,00 |
Udskiftning af bremsekabel | kr 100,00 |
Justering af for- el. bagbremse | kr 100,00 |
KRANKBOKS OG STYRTØJ | --- |
Udskiftning af krankbox / krankskåle | kr 300,00 |
Udskiftning af styrfittings / styrlejer | kr 300,00 |
Udskiftning af racerstyr | kr 250,00 |
Udskiftning af alm. styr | kr 133,00 |
GEARSYSTEM | --- |
Udskiftning af SRAM clickbox | kr 100,00 |
Udskiftning af gear kabel | kr 100,00 |
Udskiftning af gearkabel på racercykel | kr 166,00 |
Justering af forskifter | kr 133,00 |
Justering af bagskifter | kr 133,00 |
Justering af indvendige gear | kr 100,00 |
Opretning af geardrop | kr 150,00 |
HJUL / FÆLGE OG EGER | --- |
Udskiftning af 1-3 eger inkl. opretning af hjul | kr 150,00 |
Udskiftning af 4-5 eger inkl. opretning hjul | kr 200,00 |
Opretning af forhjul el. baghjul (uden eger udskiftning) | kr 133,00 |
Opspænding af alle eger på for- eller baghjul inkl. hjulopretning | kr 160,00 |
Opbygning af nyt forhjul el. baghjul | kr 500,00 |
KLAPVOGN OG BANEVOGN | --- |
Udskiftning af slange på ét hjul | kr 70,00 |
Udskiftning af slange på fire hjul | kr 180,00 |
Udskiftning af dæk på ét hjul | kr 70,00 |
Udskiftning af dæk på fire hjul | kr 180,00 |
Montering af punkterbeskyttelse på ét hjul | kr 70,00 |
Montering af punkterbeskyttelse på fire hjul | kr 220,00 |
BARE LIGE OPGAVER | --- |
Kan du ikke bare lige | kr 20,00 |
Pumpning af for- og baghjul | Gratis |
FORSIKRINGS OVERSLAG | --- |
Opgørelse til forsikring af skade på cykel | kr 250,00 |
SADEL, SADELPIND OG STØTTEBEN | --- |
Udskiftning af sadel | kr 50,00 |
Udskiftning af sadelpind | kr 100,00 |
Udskiftning af sadelpind m/varmebehandling | kr 300,00 |
Udskiftning af støtteben | kr 60,00 |
Udskiftning af støtteben m/varmebehandling | kr 150,00 |
Like Thebestprice på Facebook
Like Thebestprice Cykelservice på facebook og deltag i konkurrencer om fede præmier.
Vil du Like Thebestprice Cykelværksted på facebook? Like os her >>
Tags til cykel reparation:
Cykel reparation - Cykel reparation billig - Billigt cykelværksted - Cykelsmed
Cykelmekaniker - Cykelforretning - Cykelværksted - Cykelbutik